設備名 | 能力 | メーカー | 台数 | |
1 | 2次元レーザーマシン | 最大切断厚SS 9mm SUS 6mm | アマダ | 1 |
2 | 液圧サーボプレスブレーキ | 1300 KN | アマダ | 1 |
3 | 油圧プレスブレーキ | 80 TON | 佐々木油機工業 | 1 |
4 | 油圧プレスブレーキ | 300 TON | 井上 | - |
5 | ギャップシャーリング | 最大切断厚 13mm 長さ 2430mm | 関西鉄工所 | 1 |
6 | ギャップシャーリング | 最大板厚 4.5mm 長さ 1280mm | 相澤鉄工所 | 1 |
7 | 旋盤 | TAL6G型 | - | 1 |
8 | ラジアルボール盤 | - | - | 1 |
9 | 塗装用プッシュプルブース | 5100W * 12500L * 6000H | 益田機械製作所 | 1 |
10 | 半自動溶接機 | 350ASL | パナソニック | 30 |
11 | アルゴン溶接機 | 200A,350A | - | 4 |
12 | フォークリフト | 10t,3.5t,2.5t | コマツ・トヨタ-三菱 | 5 |
CONTACT
ご要望やご相談・お見積りを承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
0836-83-2880
営業時間 / 8:00~17:00